| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Mc CULLOUGH | LAURE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Karyne MORIN | EST D | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Élodie TESSIER | QUÉBE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie GOYETTE | RIVE- | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Louise RACINE | QUÉBE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Daniela URBANO | MONTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Dorothée BARON | QUÉBE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sarah-Maude BERNIER | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Chloé MASSENET | SUD-O | SO | 9.0 | 9 |
| 10 | Mallory ST-LOUIS | ESTRI | ER | 10.0 | 10 |
| 11 | Andréanne LAVALLÉE | LAC S | LC | 11.0 | 11 |
| 12 | Caroline MONTPETIT | LANAU | LN | 12.0 | 12 |
| 13 | Vanessa CHAMPAGNE | BOURA | BA | 13.0 | 13 |
| 14 | Christine DESROSIERS | RICHE | RA | 14.0 | 14 |
| R | Marie-Josée ALLARD | SAGUE | SL | ||
| R | Émilie HAMEL | OUTAO | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 15:10