| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie LABERGE | RIVE- | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Tanya ROY | LAURE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Janie BLAIS-BÉLANGER | ESTRI | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Ariane BLUTEAU | QUÉBE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Frédérique BOUTIN | SAGUE | SL | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie-Megan BIDER | LAC S | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Élyane MACKENZIE | RICHE | RA | 7.0 | 7 |
| 8 | Maude BEAUDRY | EST D | EQ | 8.0 | 8 |
| 9 | Josiane FERLAND | ABITI | AT | 9.0 | 9 |
| 10 | Audrey RICHARD | OUTAO | OU | 10.0 | 10 |
| 11 | Isabelle LAFRENIÈRE | MAURI | MA | 11.0 | 11 |
| 12 | Élizabeth KANG | MONTR | MC | 12.0 | 12 |
| 13 | Andrée-Ann LAZURE | SUD-O | SO | 13.0 | 13 |
| 14 | Amélie LOISELLE | LANAU | LN | 14.0 | 14 |
| 15 | Marie-Laurence BORDELEAU | MAURI | MA | 15.0 | 15 |
| 16 | Danny LÉVESQUE | BOURA | BA | 16.0 | 16 |
| R | Audrey LÉVESQUE | CÔTE- | CN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 15:10