| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey DÉSORMEAUX | RIVE- | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessica-Stacey THELOT-PAUL | BOURA | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Élisabeth BISSON | CHAUD | CA | 3.0 | 3 |
| 4 | Virginia HARVEY-FORTIN | SAGUE | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Tania ALAIN | QUÉBE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessica CHAPDELAINE | RIVE- | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Claude DUQUETTE | LANAU | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Caroline LEBEAU | OUTAO | OU | 8.0 | 8 |
| 9 | Véronique PRÉMONT | RICHE | RA | 9.0 | 9 |
| 10 | Marie-Pier DAVID | LANAU | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Marie-Ève DIONNE | EST D | EQ | 11.0 | 11 |
| 12 | Shany GUÉVIN | MAURI | MA | 12.0 | 12 |
| 13 | Kristina THIBAULT | EST D | EQ | 13.0 | 13 |
| 14 | Kim ÉMOND | SUD-O | SO | 14.0 | 14 |
| 15 | Mélissa RAYMOND | LAURE | LO | 15.0 | 15 |
| R | Karianne MYRE | SUD-O | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 15:10