| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine RIOPEL | LN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Kyra McMNUS | LC | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marianne SOUCY | SO | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Coralie LEMIEUX-POULIOT | ER | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Sutton STEELE | RS | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabrielle FILLION | MA | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra SALVANO | CA | CA | 7.0 | 7 |
| 8 | Cassandra BISSON | QC | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Jenny-Lee CARBONNEAU | AT | AT | 9.0 | 9 |
| 10 | Rosalie ANTAYA | CC | CC | 10.0 | 10 |
| 11 | Andréanne CORRIVEAU | RA | RA | 11.0 | 11 |
| 12 | Rosalie BACHAND | LV | LV | 12.0 | 12 |
| 13 | Théodora SAUVÉ | MC | MC | 13.0 | 13 |
| R | Sandrine BAYARD | CN | CN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.3.2008 19:47