| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanny VERREAULT | LN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne LEPAGE | SL | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Kimy POTVIN-LEPAGE | RS | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Katrine CLOUTIER | OU | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Camille-Laurence LOPEZ GOURDEAU | LO | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie BOIVIN | CN | CN | 6.0 | 6 |
| 7 | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | SO | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Jessica MICHEL | CC | CC | 8.0 | 8 |
| 9 | Léa DANCAUSE-LAVOIE | QC | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Marika COUTURIER | AT | AT | 10.0 | 10 |
| 11 | Sarah SORGENTE | MC | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Cloé ROBERT | ER | ER | 12.0 | 12 |
| 13 | Myriam DANDURAND | BA | BA | 13.0 | 13 |
| 13 | Marie-Michèle PARISÉ | EQ | EQ | 13.0 | 13 |
| 15 | Sabryna NANTEL | LV | LV | 15.0 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.3.2008 19:47