| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Eve TANGUAY | CC | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Solange ARSENAULT | EQ | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Marika AUGER | AT | AT | 3.0 | 3 |
| 4 | Shi Yu LIU | LC | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Anne-Sarah BOILY | SL | SL | 5.0 | 5 |
| 6 | Annabelle ASNONG | RA | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Azélie ROCRAY | MC | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Stéphanie FOURNIER | LO | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Kiana CHERRIER | LV | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Cindy Mélissa BOISVERT | OU | OU | 10.0 | 10 |
| 11 | Camille DUBÉ-BOUCHARD | RS | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Valérie NOLIN | MA | MA | 12.0 | 12 |
| 13 | Belma PALIC | QC | QC | 13.0 | 13 |
| 14 | Véronique WAFER | BA | BA | 14.0 | 14 |
| 15 | Cécilia PINEL | CA | CA | 15.0 | 15 |
| 16 | Ashley JONCAS | CN | CN | 16.0 | 16 |
| 17 | Valéry GAUTHIER | LN | LN | 17.0 | 17 |
| 18 | Carolane SOUCISSE | SO | SO | 18.0 | 18 |
| 19 | Catherine RODRIGUE | ER | ER | 19.0 | 19 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.3.2008 19:48