| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Michelle MONTREUIL | SUD-O | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie THÉORÊT | LANAU | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Caroline HARVEY | SAGUE | SL | 3.0 | 3 |
| 4 | Michelle LEDUC | SUD-O | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Ève LAPIERRE | CHAUD | CA | 5.0 | 5 |
| 6 | Chelsey LOUGH | LAC S | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Esmée GAUTHIER | RICHE | RA | 7.0 | 7 |
| 8 | Julie FORTIN | LAC S | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Sabrina DROLET-MORISSETTE | QUÉBE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Abigail ALLEN | RICHE | RA | 10.0 | 10 |
| 11 | Madany RONDEAU | RIVE- | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Isabelle ST-GERMAIN | LAURE | LO | 12.0 | 12 |
| 13 | Joannie COLLARD-TREMBLAY | CÔTE | CN | 13.0 | 13 |
| 14 | Audrey MICHAUD | MAURI | MA | 14.0 | 14 |
| 15 | Mélanie BÉLAND | MONTR | MC | 15.0 | 15 |
| 16 | Audrey LEBLOND | CHAUD | CA | 16.0 | 16 |
| 17 | Caroline MATTE | LAURE | LO | 17.0 | 17 |
| R | Audrey ROUSSEAU | ESTRI | ER | ||
| R | Heidi JOUBERT | EST D | EQ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 15:10