| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joëlle LANDRY | RIVE- | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Andréanne GAGNON | CÔTE | CN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sandrine MICHOT | ESTRI | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Stacey LAMBERT-BOND | QUÉBE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Ève BÉRUBÉ | QUÉBE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Stéphanie RIOUX | LANAU | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Geneviève ST-PIERRE-COMTOIS | RIVE- | RS | 7.0 | 7 |
| 7 | Michelle YERAMIAN | LAC S | LC | 7.0 | 7 |
| 9 | Chantal BLANCHETTE | RICHE | RA | 9.0 | 9 |
| 10 | Sophie CANTIN | LANAU | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Camille RICHARD | CHAUD | CA | 11.0 | 11 |
| 12 | Geneviève DUSSAULT | LAURE | LO | 12.0 | 12 |
| 13 | Cynthia SOARES | BOURA | BA | 13.0 | 13 |
| 14 | Ève-Vanessa CORMIER-FARLEY | CÔTE- | CN | 14.0 | 14 |
| 15 | Pascale DAOUST | SUD-O | SO | 15.0 | 15 |
| 16 | Amélie BRAULT-BÉLAIR | MONTR | MC | 16.0 | 16 |
| 17 | Madeleine LAMBERT | ESTRI | ER | 17.0 | 17 |
| R | Julie SAUVAGEAU | LAVAL | LV | ||
| R | Julie DÉTRAZ | SAGUE | SL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 15:11