| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis LÉVESQUE | QUÉBE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | William TURCOTTE MIAO | RIVE- | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Elisii GIANCARLO | LAC S | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Yan LEBLANC | SUD-O | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabriel Mc PHERSON | LAC S | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandre CABANA | LAURE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Nicolas HÉRARD | LANAU | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Pierre LESSARD | CHAUD | CA | 8.0 | 8 |
| 9 | Philippe GAUTHIER | MAURI | MA | 9.0 | 9 |
| 10 | Étienne GAUTHIER | MAURI | MA | 10.0 | 10 |
| 11 | Marc-André BOSSANYI | LAURE | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Bryan PIERRO | RIVE- | RS | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 15:11