| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas CLAVEAU | SAGUE | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Nathan HUYNH | LAC S | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Zoé DUVAL-YERGEAU | LANAU | LN | 3.0 | 3 |
| 3 | Marc-Antoine PAPINEAU | RICHE | RA | 3.0 | 3 |
| 5 | Jeremy BURNS | MAURI | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurent DE RAUCOURT | LANAU | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexis ANDRIEUX | MONTR | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Pierrick DEMONTIGNY RHÉAUME | RIVE- | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Sonny-Ralph LAURENS | LAURE | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Anthony SANTILLO | BOURA | BA | 10.0 | 10 |
| 11 | Félix THIBEAULT | ESTRI | ES | 11.0 | 11 |
| 12 | Claudio PIETRANTONIO | LAVAL | LV | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 15:11