| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CARON | LAURE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Andréa PARADIS | SAGUE | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Laura-Élisabeth GOSSELIN | SAGUE | SL | 3.0 | 3 |
| 4 | Laura-Ly JAMES | SAGUE | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Claudy CHARLAND | CENTR | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabrielle CLOUTIER | ESTRI | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Amélie HÉBERT | CHAUD | CA | 7.0 | 7 |
| 8 | Catherine ST-JACQUES | OUTAO | OU | 8.0 | 8 |
| 9 | Virginie DUBÉ | ABITI | AT | 9.0 | 9 |
| 10 | Marie-Christine DUFOUR | LAURE | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Karolane OUELLETTE | CENTR | CC | 11.0 | 11 |
| 12 | Alexandrine ROBB | RIVE- | RS | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 21:7