| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique CIMON | EST D | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Vanessa HERNANDEZ | MONTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Maryanne GUILMETTE-PELLETIER | RIVE- | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie TREMBLAY | SAGUE | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Amélie GOYETTE | RIVE- | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie LABERGE | RIVE- | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Samantha Mc CULLOUGH | LAURE | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Tanya ROY | LAURE | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Ariane BLUTEAU | QUÉBE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Janie BLAIS-BÉLANGER | ESTRI | ER | 10.0 | 10 |
| 11 | Karyne MORIN | EST D | EQ | 11.0 | 11 |
| 12 | Élodie TESSIER | QUÉBE | QC | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 21:7