| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie CÔTÉ | OUTAO | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Virginie HEGETSCHWEILER | CENTR | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Uliana TEPLOVA | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Myriam MISTURADA | LAURE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Émily BISSON | RIVE- | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Sabrina VIGNEAULT | LANAU | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Julie DORÉ | SAGUE | SL | 7.0 | 7 |
| 8 | Lauryann IRAZOQUI | QUÉBE | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Lee FROMENT | CHAUD | CA | 9.0 | 9 |
| 10 | Alexane DESNOYERS-FORGET | LANAU | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Élodie ST-PIERRE | QUÉBE | QC | 11.0 | 11 |
| 12 | Méléa GILBERT | QUÉBE | QC | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.3.2008 20:38