| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre MARCHAND | LANAU | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Oliver ZHANG | MONTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Nicolas BERTRAND | RIVE- | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Maxime CARBONNEAU | QUÉBE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Edrian-Paul CELESTINO | LAC S | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexander SEIDEL | RIVE- | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Matthew MARCANTONIO | BOURA | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Cédrik ST-JEAN | RIVE- | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Vladislav EGOROV | MONTR | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Marek-Simon RAMILISON | LAC S | LC | 10.0 | 10 |
| 11 | Étienne PATRY | MONTR | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Renaud BONNETTE | CHAUD | CA | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.3.2008 20:39