| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo PALLADINI | LAC S | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | David-Alexandre PARADIS | RIVE- | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Émile MARINEAU | ABITI | AT | 3.0 | 3 |
| 4 | Pier-Alexandre MARCIL | SAGUE | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Mathieu LÉVESQUE | EST D | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Thomas ALLARD-ROUSSEAU | EST D | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Matthew PIERRO | RIVE- | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Olivier BOULAY | MONTR | MC | 8.0 | 8 |
| 8 | Francis LACROIX | QUÉBE | QC | 8.0 | 8 |
| 10 | Philippe GRANGER | LANAU | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Ross WEGSCHEIDER | BOURA | BA | 11.0 | 11 |
| 12 | Alexandre DIONNE-ALZATE | RICHE | RA | 12.0 | 12 |
| 13 | Antoine POULIOT | ESTRI | ER | 13.0 | 13 |
| 14 | Xavier LAGUË MALTAIS | RIVE- | RS | 14.0 | 14 |
| 15 | Jean-Sébastien LAVOIE | MAURI | MA | 15.0 | 15 |
| R | Frédérick LÉGER | RICHE | RA | ||
| R | Samuel DESCHÊNES | CHAUD | CA | ||
| R | Mark CHIASSON | OUTAO | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.3.2008 10:8