| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréa PARADIS | SL | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille CARON | LO | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandrine ROBB | RS | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Claudy CHARLAND | CC | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Katherine D'ONOFRIO | BA | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Michelle GAUDETTE | LC | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Jacinthe MARQUIS | QC | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sara GAGNON-CALESTAGNE | LV | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Elisabeth HIGGINS | CA | CA | 9.0 | 9 |
| 10 | Joanie NOEL | LN | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Judith JEAN-LACHAPELLE | MC | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Michèle-Anne MÉTHOT | OU | OU | 12.0 | 12 |
| 13 | Marina GAGNON | SO | SO | 13.0 | 13 |
| 14 | Jessica LALIBERTÉ | ER | ER | 14.0 | 14 |
| 15 | Andréanne LAPOINTE | CN | CN | 15.0 | 15 |
| 16 | Annick GRENIER | AT | AT | 16.0 | 16 |
| 17 | Caroline GILBERT | RA | RA | 17.0 | 17 |
| 18 | Laurie SALTER GIRARD | EQ | EQ | 18.0 | 18 |
| 19 | Alexandra LAFOND | MA | MA | 19.0 | 19 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.3.2008 19:48