| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura-Ly JAMES | SL | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Christine DUFOUR | LO | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Karolane OUELLETTE | CC | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Virginie DUBÉ | AT | AT | 4.0 | 4 |
| 5 | Carla COUTURE | RS | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie LAVERGNE | MA | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Amélie PEHLEMANN | ER | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Olivia LAHAIE-RICHARD | LV | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Sarah FISET | QC | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Valérie CARDINAL | SO | SO | 10.0 | 10 |
| 11 | Alexandra MÉNARD | OU | OU | 11.0 | 11 |
| 12 | Amber TUNNEY | LN | LN | 12.0 | 12 |
| 13 | Bianca HANNUS | MC | MC | 13.0 | 13 |
| 14 | Alexandra Skye MADURO | LC | LC | 14.0 | 14 |
| 15 | Mélanie LECLERC | CA | CA | 15.0 | 15 |
| 16 | Myriam DESPAS | BA | BA | 16.0 | 16 |
| 17 | Jessie ARSENEAULT | CN | CN | 17.0 | 17 |
| 18 | Anne-Michèle LONGPRÉ | RA | RA | 18.0 | 18 |
| 19 | Marylou CAMBRON BERTRAND | EQ | EQ | 19.0 | 19 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 17:8