| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine CARON-ASSELIN | FORES | CN | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine FORTIN | SOULA | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Élissa LAHAIE-LABRECHE | PATIN | OU | 3.0 | 3 |
| 3 | Sophie THOMASSIN | LA PO | EQ | 3.0 | 3 |
| 5 | Laurence DÉRY | TOURN | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Tabatha CANNON | BROSS | RS | 6.0 | 6 |
| R | Sandrine BAYARD | PORT- | CN | ||
| R | Mélodie LAMONTAGNE | MAGOG | ER |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 17:10