| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie CHABOT | BEAUC | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Sutton STEELE | BROSS | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier BÉDARD | VILLE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Julie BOUDREAU | RIVIÈ | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Bryanna BILODEAU | ASBES | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie RENAUD | PATIN | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Eloïse COVENEY | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| R | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | VALLE | SO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 17:11