| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana ARSHI | RS | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Marianne SOUCY | SO | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Coralie BISSONNETTE | OU | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Kimy POTVIN-LEPAGE | RS | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Mariane COURCHESNE MONETTE | RA | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Katherine RIOPEL | LN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne LEPAGE | SL | SL | 7.0 | 7 |
| 8 | Joanny VERREAULT | LN | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Fannie HAJDAMACHA LEMIRE | LO | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Gabrielle PAGEAU | QC | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Kyra McMNUS | LC | LC | 11.0 | 11 |
| 12 | Marie-Odyle GOSSELIN | SO | SO | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 17:12