| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie CÔTÉ | OU | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Myriam MISTURADA | LO | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Julie DORÉ | SL | SL | 3.0 | 3 |
| 4 | Karelle LAMOUREUX-BACON | RS | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude ANCTIL | CN | CN | 5.0 | 5 |
| 6 | Krystel DESJARDINS | LN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie BERGER | EQ | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Ludivine PLEZ | LC | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Jolaine DÉSAUTELS | RA | RA | 9.0 | 9 |
| 10 | Gabrielle CALCE | BA | BA | 10.0 | 10 |
| 11 | Rosalie GUAY | CA | CA | 11.0 | 11 |
| 12 | Amélie HERVIEUX | MC | MC | 12.0 | 12 |
| 13 | Shanela AMPARO LEBOEUF | MA | MA | 13.0 | 13 |
| 14 | Audrey FOURNIER | AT | AT | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 19:11