| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uliana TEPLOVA | LV | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Lauryann IRAZOQUI | QC | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexane DESNOYERS-FORGET | LN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Katerine BORDELEAU | AT | AT | 4.0 | 4 |
| 5 | Sabrina HOVINGTON | CN | CN | 5.0 | 5 |
| 6 | Stéphanie SPENCER | OU | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane LALONDE | SO | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Noémie ROY | SL | SL | 8.0 | 8 |
| 9 | Stéphanie GROULX | ER | ER | 9.0 | 9 |
| 10 | Laurie SÉNÉCHAL | EQ | EQ | 10.0 | 10 |
| 11 | Myriam BAZINET | RS | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Ioana POPA | MC | MC | 12.0 | 12 |
| 13 | Amy BEAULIEU-O'DONNELL | BA | BA | 13.0 | 13 |
| 14 | Jade DROLET | CC | CC | 14.0 | 14 |
| 15 | Amélie CLORAN | LO | LO | 15.0 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 19:11