| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver ZHANG | MC | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Matthew MARCANTONIO | BA | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Marek Simon RAMILISON | LC | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Renaud BONNETTE | CA | CA | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexander SEIDEL | RS | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Nicolas BERTRAND | RS | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Pier-Alexandre HUDON | EQ | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Mathieu LAROCHE-PINARD | ER | ER | 8.0 | 8 |
| 9 | Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE | LO | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Simon CAYER | LN | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Jérémie CREVAUX | LO | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Jérémie BERNIER-LABBÉ | OU | OU | 12.0 | 12 |
| 13 | Simon DIONNE | MA | MA | 13.0 | 13 |
| 14 | Jimmy C. BERNIER | ER | ER | 14.0 | 14 |
| R | Erik PAVEY | OU | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.3.2008 21:1