| Clf | Nom | Club | Pays | Points | D1 | D2 | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Maude ALLEN / Mathieu LAROCHE-PINARD | ASBES | ER | 1.5 | 2 | 1 | |
| 1 | Laurence BRISSON / Vincent BRISSON | CARR | QC | 1.5 | 1 | 2 | |
| 3 | Alexandrine BARRETTE / Gabriel HAMELIN | LAVAL | LV | 3.0 | 3 | 3 | |
| 4 | Camille MONDOR / Stéphan DYCK | BOUCH | RS | 4.0 | 4 | 4 | |
| 5 | Marie-Jade LAURIAULT / Pierre-Richard CHIASSON | STE-A | LO | 5.0 | 5 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.3.2008 11:54