| Clf | Nom | Club | Pays | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina CARREIRA / Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE | ROSEM/LORRA | LO | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Vanessa BUI / Edrian-Paul CELESTINO | ST-LA | LC | 2.0 | 2 | 2 |
| 3 | Camille BOURASSA / William LAVICTOIRE | BOUCH | RS | 3.0 | 3 | 3 |
| 4 | Mégane ALARY / Zoé DUVAL-YERGEAU | ST-LI | LN | 4.5 | 5 | 4 |
| 4 | Julie DESAULNIERS / Étienne GAUTHIER | LOUIS | MA | 4.5 | 4 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.3.2008 12:1