| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PI | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie LANTHIER | ST-LI | LN | 1.0 | 1 | |
| 2 | Cassandre LAPIERRE | ST-JE | RS | 2.0 | 2 | |
| 3 | Lilia HOCINE | BELOE | RA | 3.0 | 3 | |
| 4 | Sabrina BÉDARD | REPEN | LN | 4.0 | 4 | |
| 5 | Charlie-Ann GAGNON | RIVIÈ | EQ | 5.0 | 5 | |
| 6 | Ariane PARISÉ | ST-LI | LN | 6.0 | 6 | |
| 7 | Anne-Sophie LAURENCE | LE GA | LN | 7.0 | 7 | |
| 8 | Mira SAMOISETTE | ST-JE | RS | 8.0 | 8 | |
| 9 | Emmanuelle SOUCY | HUNTI | SO | 9.0 | 9 | |
| 10 | Isabelle LINDENBERGER | LOUIS | MA | 10.0 | 10 | |
| 11 | Maude RIOUX | VAL-B | QC | 11.0 | 11 | |
| 12 | Brianne BILLIG | HUDSO | SO | 12.0 | 12 | |
| 13 | Catherine ROY | ASBES | ER | 13.0 | 13 | |
| 14 | Audrey DÉRY | TOURN | MA | 14.0 | 14 | |
| 15 | Cloé BELLEMARE | LOUIS | MA | 15.0 | 15 | |
| 16 | Geneviève VACHON | CENDR | MA | 16.0 | 16 | |
| R | Cindy LANGLOIS | PATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.3.2008 12:6