| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis LÉVESQUE | QC | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Zoé DUVAL-YERGEAU | LN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | William TURCOTTE MIAO | RS | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Nicolas CLAVEAU | SL | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Elisii GIANCARLO | LC | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandre CABANA | LO | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Yan LEBLANC | SO | SO | 7.0 | 7 |
| 8 | Nathan HUYNH | LC | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Gabriel McPHERSON | LC | LC | 9.0 | 9 |
| 10 | Jeremy BURNS | MA | MA | 10.0 | 10 |
| 11 | Marc-Antoine PAPINEAU | RA | RA | 11.0 | 11 |
| 12 | Laurent DE RAUCOURT | LN | LN | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.3.2008 16:19