| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PI | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneviève SAVARIA | MARIE | RS | 1.0 | 1 | |
| 2 | Amélie BORDUAS | MONT- | RA | 2.0 | 2 | |
| 3 | Odélie GÉLINAS | LOUIS | MA | 3.0 | 3 | |
| 4 | Alexandra DEL VECCHIO | CANDI | RS | 4.0 | 4 | |
| 5 | Sonia MAILHOT | SHERB | ER | 5.0 | 5 | |
| 6 | Vicky THÉBERGE | L'ANC | QC | 6.0 | 6 | |
| 7 | Audrey-Ann AUGER | VALLE | SO | 7.0 | 7 | |
| 8 | Sophie BELLEMARE | LOUIS | MA | 8.0 | 8 | |
| 9 | Frédérique HUBERT | CENDR | MA | 9.0 | 9 | |
| 10 | Amélie BENOIT | L'ASS | LN | 10.0 | 10 | |
| 11 | Valérie CHOUINARD-A. | AMOS | AT | 11.0 | 11 | |
| 12 | Marie-Michèle SAVARIA | MARIE | RS | 12.0 | 12 | |
| 13 | Carole-Ann BAHL | DRUMM | CC | 13.0 | 13 | |
| 14 | Amélie LAPIERRE | VALLE | SO | 14.0 | 14 | |
| 15 | Marianne RAYMOND | STE-A | LO | 15.0 | 15 | |
| 16 | Jeanne SOLIS | MONT- | RA | 16.0 | 16 | |
| 17 | Audreyann MONGRAIN | CENDR | MA | 17.0 | 17 | |
| 18 | Mary-Lee MARCOUX | AMOS | AT | 18.0 | 18 | |
| 19 | Shelby EVANS | SHERB | ER | 19.0 | 19 | |
| 20 | Stéphanie GENDRON | VAREN | RS | 20.0 | 20 | |
| 21 | Krystel ELLIOTT-THÉBERGE | CHAMB | RS | 21.0 | 21 | |
| 22 | Ashley JONCAS | FERMO | CN | 22.0 | 22 | |
| 23 | Annick GENDRON | VAREN | RS | 23.0 | 23 | |
| 24 | Gabrielle C. LEBEL | VAL-B | QC | 24.0 | 24 | |
| 25 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 25.0 | 25 | |
| 26 | Cindy LANGLOIS | PATIN | OU | 26.0 | 26 | |
| 27 | Geneviève LAPLANTE | CHAMB | RS | 27.0 | 27 | |
| R | Cynthia CHARLAND-FROMENT | PATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.3.2008 14:23