| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PI | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vickie COURCHESNE | BEAUH | SO | 1.0 | 1 | |
| 2 | Catherine MARTEL | BEAUH | SO | 2.0 | 2 | |
| 3 | Anick BERGERON | MAGOG | ER | 3.0 | 3 | |
| 4 | Cloé AYOTTE | CANDI | RS | 4.0 | 4 | |
| 5 | Audrey-Anne PELLETIER | CAP-R | QC | 5.0 | 5 | |
| 6 | Courtney BROADHURST | SHERB | ER | 6.0 | 6 | |
| 7 | Andréanne FOURNIER | L'ANC | QC | 7.0 | 7 | |
| 8 | Christelle CYR | SHERB | ER | 8.0 | 8 | |
| 9 | Marie-Pier JOLICOEUR | L'ANC | QC | 9.0 | 9 | |
| 10 | Myriam GAGNON | L'ASS | LN | 10.0 | 10 | |
| 11 | Sarah LÉVESQUE MORISSETTE | FERMO | CN | 11.0 | 11 | |
| 12 | Maryssa HAMEL | AMOS | AT | 12.0 | 12 | |
| 13 | Alexandra BÉDARD-CAGHEY | BELOE | RA | 13.0 | 13 | |
| 13 | Samantha SWEET | HULL | OU | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.3.2008 17:10