| Clf | Nom | Club | Pays | Points | D1 | D2 | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence BRISSON / Vincent BRISSON | CARR | QC | 2.5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Marie-Maude ALLEN / Mathieu LAROCHE-PINARD | ASBES | ER | 4.5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Marie-Jade LAURIAULT / Pierre-Richard CHIASSON | STE-A | LO | 7.0 | 5 | 5 | 2 |
| R | Alexandrine BARRETTE / Gabriel HAMELIN | LAVAL | LV | 3 | 3 | ||
| R | Camille MONDOR / Stéphan DYCK | BOUCH | RS | 4 | 4 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.3.2008 9:44