| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PI | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilia HOCINE | BELOE | RA | 4.0 | 3 | 1 |
| 2 | Amélie LANTHIER | ST-LI | LN | 7.0 | 1 | 6 |
| 3 | Charlie-Ann GAGNON | RIVIÈ | EQ | 8.0 | 5 | 3 |
| 4 | Sabrina BÉDARD | REPEN | LN | 11.0 | 4 | 7 |
| 5 | Cassandre LAPIERRE | ST-JE | RS | 14.0 | 2 | 12 |
| 6 | Maude RIOUX | VAL-B | QC | 16.0 | 11 | 5 |
| 7 | Anne-Sophie LAURENCE | LE GA | LN | 16.0 | 7 | 9 |
| 8 | Cloé BELLEMARE | LOUIS | MA | 17.0 | 15 | 2 |
| 9 | Emmanuelle SOUCY | HUNTI | SO | 17.0 | 9 | 8 |
| 10 | Ariane PARISÉ | ST-LI | LN | 17.0 | 6 | 11 |
| 11 | Audrey DÉRY | TOURN | MA | 18.0 | 14 | 4 |
| 12 | Isabelle LINDENBERGER | LOUIS | MA | 20.0 | 10 | 10 |
| 13 | Mira SAMOISETTE | ST-JE | RS | 21.0 | 8 | 13 |
| 14 | Catherine ROY | ASBES | ER | 27.0 | 13 | 14 |
| 15 | Geneviève VACHON | CENDR | MA | 31.0 | 16 | 15 |
| R | Brianne BILLIG | HUDSO | SO | 12 | ||
| R | Cindy LANGLOIS | PATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.3.2008 11:54