| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PI | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique HUBERT | CENDR | MA | 10.0 | 9 | 1 |
| 2 | Odélie GÉLINAS | LOUIS | MA | 11.0 | 3 | 8 |
| 3 | Geneviève SAVARIA | MARIE | RS | 11.0 | 1 | 10 |
| 4 | Vicky THÉBERGE | L'ANC | QC | 12.0 | 6 | 6 |
| 5 | Amélie BENOIT | L'ASS | LN | 13.0 | 10 | 3 |
| 6 | Alexandra DEL VECCHIO | CANDI | RS | 13.0 | 4 | 9 |
| 7 | Audrey-Ann AUGER | VALLE | SO | 14.0 | 7 | 7 |
| 8 | Amélie BORDUAS | MONT- | RA | 14.0 | 2 | 12 |
| 9 | Audreyann MONGRAIN | CENDR | MA | 19.0 | 17 | 2 |
| 10 | Sonia MAILHOT | SHERB | ER | 19.0 | 5 | 14 |
| 11 | Jeanne SOLIS | MONT- | RA | 21.0 | 16 | 5 |
| 12 | Sophie BELLEMARE | LOUIS | MA | 24.0 | 8 | 16 |
| 13 | Krystel ELLIOTT-THÉBERGE | CHAMB | RS | 25.0 | 21 | 4 |
| 14 | Amélie LAPIERRE | VALLE | SO | 25.0 | 14 | 11 |
| 15 | Marie-Michèle SAVARIA | MARIE | RS | 29.0 | 12 | 17 |
| 16 | Valérie CHOUINARD-A. | AMOS | AT | 29.0 | 11 | 18 |
| 17 | Mary-Lee MARCOUX | AMOS | AT | 33.0 | 18 | 15 |
| 18 | Carole-Ann BAHL | DRUMM | CC | 33.0 | 13 | 20 |
| 19 | Ashley JONCAS | FERMO | CN | 35.0 | 22 | 13 |
| 20 | Gabrielle C. LEBEL | VAL-B | QC | 43.0 | 24 | 19 |
| 21 | Mélissa LATREILLE | HUNTI | SO | 46.0 | 25 | 21 |
| 22 | Cindy LANGLOIS | PATIN | OU | 48.0 | 26 | 22 |
| R | Marianne RAYMOND | STE-A | LO | 15 | ||
| 24 | Shelby EVANS | SHERB | ER | 19 | ||
| R | Stéphanie GENDRON | VAREN | RS | 20 | ||
| R | Annick GENDRON | VAREN | RS | 23 | ||
| R | Geneviève LAPLANTE | CHAMB | RS | 27 | ||
| R | Cynthia CHARLAND-FROMENT | PATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.3.2008 12:46