| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PI | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey-Anne PELLETIER | CAP-R | QC | 6.0 | 5 | 1 |
| 2 | Anick BERGERON | MAGOG | ER | 6.0 | 3 | 3 |
| 3 | Cloé AYOTTE | CANDI | RS | 9.0 | 4 | 5 |
| 4 | Catherine MARTEL | BEAUH | SO | 9.0 | 2 | 7 |
| 5 | Christelle CYR | SHERB | ER | 10.0 | 8 | 2 |
| 6 | Vickie COURCHESNE | BEAUH | SO | 12.0 | 1 | 11 |
| 7 | Myriam GAGNON | L'ASS | LN | 14.0 | 10 | 4 |
| 8 | Andréanne FOURNIER | L'ANC | QC | 15.0 | 7 | 8 |
| 9 | Maryssa HAMEL | AMOS | AT | 18.0 | 12 | 6 |
| 10 | Sarah LÉVESQUE MORISSETTE | FERMO | CN | 20.0 | 11 | 9 |
| 11 | Marie-Pier JOLICOEUR | L'ANC | QC | 21.0 | 9 | 12 |
| 12 | Samantha SWEET | HULL | OU | 23.0 | 13 | 10 |
| 13 | Alexandra BÉDARD-CAGHEY | BELOE | RA | 26.0 | 13 | 13 |
| R | Courtney BROADHURST | SHERB | ER | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.3.2008 14:45