| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia GOUGEON | ACADA | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Thalissa BEAULIEU | CANDI | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine LANGFORD | LÉVIS | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélanie PAQUIN-GOBEIL | VALLE | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Stéfanie LAVALLÉE | BELOE | RA | 5.0 | 5 |
| R | Sonia HUGHES | VERDU | LC | ||
| R | Audrey JALBERT-GAGNON | PATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 9.3.2008 15:25