| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 - QUEBEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Women (Eve. 28-34-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category Result Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | CS | IN | FS | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Leduc | Mercier | QC | 33.24 | 39.90 | 38.06 | 111.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Amélie Théorêt | L Assomption | QC | 31.16 | 37.27 | 40.55 | 108.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Émilie Aganier | Beauharnois | QC | 36.57 | 43.18 | 27.88 | 107.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stéphanie Rioux | Le Gardeur | QC | 33.79 | 39.96 | 28.78 | 102.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sandrine Michot | Sherbrooke | QC | 32.14 | 33.36 | 33.62 | 99.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Caroline Côté | Rouyn-Noranda | QC | 28.64 | 36.83 | 31.97 | 97.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Marie-Michelle Montreuil | Valleyfield | QC | 32.81 | 36.79 | 25.61 | 95.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Amylie Noël | Cendrillon | QC | 35.81 | 36.74 | 21.64 | 94.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Marie-Soleil Leblanc | St-Jean-sur-Richelieu | QC | 35.40 | 32.20 | 26.15 | 93.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Esmée Gauthier | Farnham | QC | 25.48 | 31.09 | 30.96 | 87.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bianca Demers | Chambly | QC | 33.24 | 32.02 | 21.82 | 87.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marie-Sophie Daigle-Roy | St-Hubert | QC | 23.48 | 31.40 | 24.90 | 79.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Audrey Michaud | Louiseville | QC | 24.15 | 28.99 | 25.76 | 78.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Amelie Lavoie-Mercier | Rouyn-Noranda | QC | 20.23 | 29.93 | 28.26 | 78.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Véronique Prémont | Cowansville | QC | 23.48 | 26.96 | 24.25 | 74.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Chantal Blanchette | Farnham | QC | 26.83 | 29.40 | 18.27 | 74.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Abigail Allen | Waterloo | QC | 22.98 | 25.88 | 24.99 | 73.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Caroline Matte | Boisbriand | QC | 19.56 | 19.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Alexandra Arès Bruneau | Cowansville | QC | 16.15 | 25.22 | 41.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gisele Balthazard | Denis Beaudoin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Created on: | 9-Mar-2008 | 5:10:05PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||