| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 - QUEBEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze Women (Eve. 24-30-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category Result Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | CS | IN | FS | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Amélie Goyette | St-Jean-sur-Richelieu | QC | 29.47 | 33.02 | 29.66 | 92.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dorothée Baron | Ste-Marie | QC | 27.32 | 28.38 | 21.65 | 77.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ann-Claude Leblanc | Rouyn-Noranda | QC | 27.65 | 30.57 | 18.44 | 76.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Judith Leclerc | Donnacona | QC | 30.58 | 24.32 | 18.73 | 73.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Florence Marquis | Donnacona | QC | 23.07 | 24.39 | 25.48 | 72.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kathia Henes | St-Jean-sur-Richelieu | QC | 27.48 | 24.84 | 20.57 | 72.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Heidi Joubert | Trois-Pistoles | QC | 26.90 | 18.66 | 25.89 | 71.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Andrée-Ann Lazure | Mercier | QC | 24.81 | 25.67 | 20.76 | 71.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Marie-Philippe Nadeau | Rivière-du-Loup | QC | 24.56 | 22.40 | 20.26 | 67.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anne-Sophie Côté | Brossard | QC | 23.32 | 21.44 | 21.85 | 66.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marie Brault | Beauharnois | QC | 23.14 | 22.72 | 19.36 | 65.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jessica Clément | Pointe-aux-Trembles | QC | 23.06 | 29.41 | 12.66 | 65.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Valérie Vincent-Baril | Bécancour | QC | 23.64 | 26.65 | 13.80 | 64.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Joanie Grenier | Rouyn-Noranda | QC | 24.15 | 17.70 | 19.33 | 61.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gabrielle Lamantia | Rosemont | QC | 24.23 | 19.22 | 16.30 | 59.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mariane Trépanier-Bettez | Trois-Rivières-Ouest | QC | 22.82 | 21.35 | 13.09 | 57.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Frédérique Roberge | Baie-St-Paul | QC | 19.98 | 19.94 | 14.59 | 54.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Valérie Lamantia | Rosemont | QC | 21.15 | 19.22 | 11.59 | 51.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Noémie Arès Bruneau | Cowansville | QC | 7.57 | 20.77 | 12.27 | 40.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Roxane Lessard | Fleurs de Givre | QC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Caitlin Thomas | Greenfield Park | QC | 19.58 | 18.22 | 37.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Marie-Soleil Belisle | Carleton | QC | 16.25 | 23.62 | 39.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Mireille Gendron | Varennes | QC | 16.73 | 17.82 | 34.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Payer | Controller Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Created on: | 9-Mar-2008 | 2:28:26PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||