| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 -
QUEBEC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Juvenile Men (Eve. 11) Free Program | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vincent-Olivier Han | Centre du Quebec | QC | 24.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Prudent | Laval | QC | 23.89 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nicolas Nadeau | Laurentides | QC | 22.96 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jason Chan | Lac St-Louis | QC | 19.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Steven Lapointe | Richelieu-Yamaska | QC | 18.63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jacob Veilleux | Quebec | QC | 18.57 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cody Adam Wong | Lac St-Louis | QC | 16.46 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vincent Brisson | Quebec | QC | 16.22 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Daniel-Olivier Boulanger-Trottier | Laurentides | QC | 15.72 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Antoine-Jacob St-Laurent Bourgeois | Centre du Quebec | QC | 15.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sacha Gvozdanovic | Lac St-Louis | QC | 12.89 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jason Lapointe | Richelieu-Yamaska | QC | 12.72 | ||||||||||||||||||||||||
| WD | Brandon-Lee Graham | Est du Quebec | QC | |||||||||||||||||||||||||
| Jean Paul Boucher | Richard Ostiguy | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 8-Mar-2008 | 6:14:16PM | ||||||||||||||||||||||||||