| CHAMPIONNATS STAR/MICHEL-PROULX 2008 - QUBEC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Juvenile Women (Group 1 Eve. 12) Free Program | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Esther Paquette | Estrie | QC | 25.28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emy Decelles | Cote-Nord | QC | 24.61 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roxanne Gaudreault | Quebec | QC | 24.45 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marie-Kim Desrochers | Lanaudiere | QC | 23.47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kim Deguise Lveille | Richelieu-Yamaska | QC | 20.93 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Catherine Daigle-Roy | Rive-Sud | QC | 19.80 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gabrielle Giroux | Laurentides | QC | 19.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tina Garabedian | Laval | QC | 18.59 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | mylianne Vallires | Centre du Quebec | QC | 17.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ann-Frdrick Pouliot | Chaudieres-Appalaches | QC | 16.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Audrey Croteau-Villeneuve | Lac St-Louis | QC | 16.64 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kim Emmanuelle Ross | Est du Quebec | QC | 16.26 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rosalie Boivin | Saguenay-Lac St-Jean | QC | 16.09 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Madison Hopkins | Bourassa | QC | 15.60 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kristel Ouellet-Clark | Montreal-Concordia | QC | 15.30 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jade Riel | Outaouais | QC | 14.68 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Audrey-Anne Le Sieur | Mauricie | QC | 14.11 | ||||||||||||||||||||||||
| Andr Payer | Paul Bedard | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 7-Mar-2008 | 5:27:31PM | ||||||||||||||||||||||||||