| CHAMPIONNATS STAR/MICHEL-PROULX 2008 -
QUÉBEC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Juvenile Women (Group 2 Eve. 14) Free Program | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marie-Pier Gouin-Verrette | Estrie | QC | 30.57 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Annie Trudel | Rive-Sud | QC | 26.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vicky Gardner | Centre du Quebec | QC | 24.53 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roxanne Burns | Quebec | QC | 23.97 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Abygaël Dufour | Cote-Nord | QC | 19.91 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Annick Blanchette | Lanaudiere | QC | 19.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aimy Lacasse | Chaudieres-Appalaches | QC | 18.65 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sandy Ben Ali Jean-Risme | Laval | QC | 17.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jessica Gauthier | Saguenay-Lac St-Jean | QC | 16.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Audrey Bernatchez | Outaouais | QC | 16.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anaïs Dupuis | Montreal-Concordia | QC | 16.03 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Andréanne Perron | Laurentides | QC | 14.84 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kasandra Raymond | Lac St-Louis | QC | 14.45 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Catherine Goyette | Richelieu-Yamaska | QC | 13.60 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mary-Alex Branchaud | Mauricie | QC | 13.56 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sabrina Campeau Calfat | Bourassa | QC | 13.37 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Camille Veilleux | Est du Quebec | QC | 13.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Adrianna Johnson | Sud-Ouest | QC | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| André Payer | Richard Ostiguy | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 7-Mar-2008 | 5:28:05PM | ||||||||||||||||||||||||||