| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 -
QUEBEC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Juvenile Women (Group 3 Eve. 16) Free Program | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maude Leclerc | Estrie | QC | 30.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marianne Bélanger | Saguenay-Lac St-Jean | QC | 27.37 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Myriam Drapeau | Est du Quebec | QC | 23.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zoë Frank | Lac St-Louis | QC | 22.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jessica Landry | Lanaudiere | QC | 21.82 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tannya Cai | Outaouais | QC | 20.41 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Naomie Bernier | Cote-Nord | QC | 20.41 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Virginie Desautels | Laurentides | QC | 20.16 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Britanny Guiseppe-Clarke | Rive-Sud | QC | 19.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alexandrine Bélisle | Laval | QC | 18.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marika D Amours | Centre du Quebec | QC | 18.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marie-Claude Labrecque | Chaudieres-Appalaches | QC | 17.63 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ariane Messier | Richelieu-Yamaska | QC | 16.82 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gabriella Johnson | Sud-Ouest | QC | 16.79 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marie-Alexie Turcotte | Quebec | QC | 16.03 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Danika Lavergne | Abitibi-Temiscamingue | QC | 14.46 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Frédérique Debay | Montreal-Concordia | QC | 13.92 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Maude Poulin | Mauricie | QC | 13.86 | ||||||||||||||||||||||||
| André Payer | Paul Bedard | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 8-Mar-2008 | 5:04:13PM | ||||||||||||||||||||||||||