| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 -
QUEBEC |
||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Silver Women (Eve. 26-32-38) Creative Skating Skills | ||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kim Emond | Valleyfield | QC | 33.24 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Catherine Rondeau | Boucherville | QC | 30.39 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Justine Belzile | Sayabec | QC | 30.15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Marie-Claude Duquette | L Assomption | QC | 29.40 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Stéphanie Jean | Fleurs de Givre | QC | 28.81 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexandra Hamel-Patenaude | Les Lames d Argent | QC | 28.15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Camille Rayes | St-Laurent | QC | 26.83 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Valérie Lachance | Montmagny | QC | 25.24 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Audrey Levesque | Berthierville | QC | 24.98 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Marie-Andrée Poulin | Magog | QC | 23.82 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Eve Chamberland | Tourne-Sol | QC | 18.59 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Elyane Mackenzie | Waterloo | QC | 18.16 | ||||||||||||||||||||||
| Gisele Balthazard | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Date: | 9-Mar-2008 | 11:46:05AM | ||||||||||||||||||||||||