| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 -
QUEBEC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Juvenile Women (Eve. 29) Free Program | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Esther Paquette | Estrie | QC | 29.93 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maude Leclerc | Estrie | QC | 27.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marie-Kim Desrochers | Lanaudiere | QC | 26.79 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Myriam Drapeau | Est du Quebec | QC | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marie-Pier Gouin-Verrette | Estrie | QC | 24.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Roxanne Burns | Quebec | QC | 23.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zoë Frank | Lac St-Louis | QC | 23.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Annie Trudel | Rive-Sud | QC | 23.49 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Roxanne Gaudreault | Quebec | QC | 22.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Emy Decelles | Cote-Nord | QC | 21.95 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Vicky Gardner | Centre du Quebec | QC | 21.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marianne Bélanger | Saguenay-Lac St-Jean | QC | 20.99 | ||||||||||||||||||||||||
| André Payer | Richard Ostiguy | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 9-Mar-2008 | 10:22:25AM | ||||||||||||||||||||||||||