| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 -
QUEBEC |
||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Silver Women (Eve. 26-32-38) Interpretive | ||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Marie-Claude Duquette | L Assomption | QC | 34.83 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Kim Emond | Valleyfield | QC | 34.21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Eve Chamberland | Tourne-Sol | QC | 33.15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Camille Rayes | St-Laurent | QC | 33.15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Catherine Rondeau | Boucherville | QC | 32.53 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Audrey Levesque | Berthierville | QC | 32.14 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Stéphanie Jean | Fleurs de Givre | QC | 30.95 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Marie-Andrée Poulin | Magog | QC | 30.59 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Justine Belzile | Sayabec | QC | 29.69 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Alexandra Hamel-Patenaude | Les Lames d Argent | QC | 27.25 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Valérie Lachance | Montmagny | QC | 26.15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Elyane Mackenzie | Waterloo | QC | 25.49 | ||||||||||||||||||||||
| Gisele Balthazard | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Date: | 9-Mar-2008 | 1:27:08PM | ||||||||||||||||||||||||