| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 -
QUEBEC |
||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gold Women (Eve. 28-34-40) Interpretive | ||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Émilie Aganier | Beauharnois | QC | 43.18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Stéphanie Rioux | Le Gardeur | QC | 39.96 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Michelle Leduc | Mercier | QC | 39.90 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Amélie Théorêt | L Assomption | QC | 37.27 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Caroline Côté | Rouyn-Noranda | QC | 36.83 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Marie-Michelle Montreuil | Valleyfield | QC | 36.79 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Amylie Noël | Cendrillon | QC | 36.74 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Sandrine Michot | Sherbrooke | QC | 33.36 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Marie-Soleil Leblanc | St-Jean-sur-Richelieu | QC | 32.20 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Bianca Demers | Chambly | QC | 32.02 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Marie-Sophie Daigle-Roy | St-Hubert | QC | 31.40 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Esmée Gauthier | Farnham | QC | 31.09 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Amelie Lavoie-Mercier | Rouyn-Noranda | QC | 29.93 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Chantal Blanchette | Farnham | QC | 29.40 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Audrey Michaud | Louiseville | QC | 28.99 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Véronique Prémont | Cowansville | QC | 26.96 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Abigail Allen | Waterloo | QC | 25.88 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Alexandra Arès Bruneau | Cowansville | QC | 25.22 | ||||||||||||||||||||||
| WD | Caroline Matte | Boisbriand | QC | |||||||||||||||||||||||
| Gisele Balthazard | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Date: | 9-Mar-2008 | 1:27:47PM | ||||||||||||||||||||||||