| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 -
QUEBEC |
||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bronze Women (Eve. 24-30-36) Free Skate | ||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Amélie Goyette | St-Jean-sur-Richelieu | QC | 29.66 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Heidi Joubert | Trois-Pistoles | QC | 25.89 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Florence Marquis | Donnacona | QC | 25.48 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Anne-Sophie Côté | Brossard | QC | 21.85 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Dorothée Baron | Ste-Marie | QC | 21.65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Andrée-Ann Lazure | Mercier | QC | 20.76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Kathia Henes | St-Jean-sur-Richelieu | QC | 20.57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Marie-Philippe Nadeau | Rivière-du-Loup | QC | 20.26 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Marie Brault | Beauharnois | QC | 19.36 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Joanie Grenier | Rouyn-Noranda | QC | 19.33 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Judith Leclerc | Donnacona | QC | 18.73 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Ann-Claude Leblanc | Rouyn-Noranda | QC | 18.44 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Gabrielle Lamantia | Rosemont | QC | 16.30 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Frédérique Roberge | Baie-St-Paul | QC | 14.59 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Valérie Vincent-Baril | Bécancour | QC | 13.80 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Mariane Trépanier-Bettez | Trois-Rivières-Ouest | QC | 13.09 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Jessica Clément | Pointe-aux-Trembles | QC | 12.66 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Noémie Arès Bruneau | Cowansville | QC | 12.27 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Valérie Lamantia | Rosemont | QC | 11.59 | ||||||||||||||||||||||
| WD | Marie-Soleil Belisle | Carleton | QC | |||||||||||||||||||||||
| WD | Mireille Gendron | Varennes | QC | |||||||||||||||||||||||
| WD | Caitlin Thomas | Greenfield Park | QC | |||||||||||||||||||||||
| André Payer | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Date: | 9-Mar-2008 | 2:26:32PM | ||||||||||||||||||||||||