| CHAMPIONNATS STAR MICHEL-PROULX 2008 -
QUEBEC |
||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-03-2008 to 9-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Silver Women (Eve. 26-32-38) Free Skate | ||||||||||||||||||||||||||
| Segment Placement | ||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Competitor(s) | Club | Section | Points | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Catherine Rondeau | Boucherville | QC | 41.53 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Justine Belzile | Sayabec | QC | 28.21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Camille Rayes | St-Laurent | QC | 27.30 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Kim Emond | Valleyfield | QC | 27.15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Marie-Andrée Poulin | Magog | QC | 23.13 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Stéphanie Jean | Fleurs de Givre | QC | 22.32 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Elyane Mackenzie | Waterloo | QC | 21.56 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Valérie Lachance | Montmagny | QC | 21.17 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Marie-Claude Duquette | L Assomption | QC | 19.64 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Audrey Levesque | Berthierville | QC | 18.97 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Eve Chamberland | Tourne-Sol | QC | 18.19 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Alexandra Hamel-Patenaude | Les Lames d Argent | QC | 16.44 | ||||||||||||||||||||||
| Gisele Balthazard | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Date: | 9-Mar-2008 | 2:31:37PM | ||||||||||||||||||||||||